| DIVISA | COMPRAMOS (WE BUY) | VENDEMOS (WE SELL) |
|---|---|---|
| DOLAR AMERICANO(USD) | $3.080 COP | $3.170 COP |
| DOLAR AMERICANO 1 Y 5(USD) | $2.980 COP | $3.170 COP |
| EURO 200(DENOMINACIÓN ALTA) | $3.600 COP | $3.900 COP |
| EURO (DENOMINACIÓN BAJA) | $3.700 COP | $3.900 COP |
| DOLAR CANADIENSE | $2.130 COP | $2.320 COP |
| LIBRA ESTERLINA | $4.000 COP | $4.250 COP |
| PESO MEXICANO | $162 COP | $190 COP |
| REAL BRASILEÑO | $500 COP | $660 COP |
| DOLAR AUSTRALIANO | $2.100 COP | $2.300 COP |
| SOL PERUANO | $820 COP | $1.000 COP |
Create Your Own Website With Webador