| DIVISA | COMPRAMOS (WE BUY) | VENDEMOS (WE SELL) |
|---|---|---|
| DOLAR AMERICANO(USD) | $3.060 COP | $3.200 COP |
| DOLAR AMERICANO 1 Y 5(USD) | $2.960 COP | $3.200 COP |
| EURO 200(DENOMINACIÓN ALTA) | $3.530 COP | $3.850 COP |
| EURO (DENOMINACIÓN BAJA) | $3.630 COP | $3.850 COP |
| DOLAR CANADIENSE | $2.200 COP | $2.400 COP |
| LIBRA ESTERLINA | $4.000 COP | $4.250 COP |
| PESO MEXICANO | $162 COP | $190 COP |
| REAL BRASILEÑO | $500 COP | $660 COP |
| DOLAR AUSTRALIANO | $2.100 COP | $2.300 COP |
| SOL PERUANO | $820 COP | $1.000 COP |
Create Your Own Website With Webador